Модель | Размер | Ось обнаружения | Интерфейс | Напряжение питания, В | Рабочая температура | Техническое описание |
Датчик Гироскопа | ||||||
XV7181BB | 5.0 х 3.2 х 1.3 | 1 | SPI или I2C | 2.7–3.6 | -40 до +85 | XV7181BB |
XV7021BB | 5.0 х 3.2 х 1.3 | 1 | SPI или I2C | 2.7–3.6 1.65–3.6 (для интерфейса) | -20 до +80 | XV7021BB |
XV7081BB | 5.0 х 3.2 х 1.3 | 1 | SPI или I2C | 2.7–3.6 1.65–3.6 (для интерфейса) | -20 до +80 | XV7081BB |
XV7011BB | 5.0 х 3.2 х 1.3 | 1 | SPI или I2C | 2.7–3.6 1.65–3.6 (для интерфейса) | -20 до +80 | XV7011BB |
XV7001BB | 5.0 х 3.2 х 1.3 | 1 | SPI или I2C | 2.7–3.6 1.65–3.6 (для интерфейса) | -20 до +80 | XV7001BB |
Гироскоп автомобильный | ||||||
XV-3510CB | 5.0 х 3.2 х 1.3 | 1 | Аналоговое напряжение | 3.3 | -20 до +80 | XV-3510CB |
XV-9100CD | 5,0 х 5.0 х 1.4 | 1 | Аналоговое напряжение | 5.0 | -40 до +105 | XV-9100CD |
XV-9300LP | 9.5 х 5.0 х 7.2 | 1 | Аналоговое напряжение | 5.0 | -40 до +125 | XV-9300LP |
XV4001BC | 5.0 x 3.2 x 1.3 | 1 | I2C | 3.3 | -40 до +85 | XV4001BC |
XV4001BD | 5.0 x 3.2 x 1.3 | 1 | SPI | 3.3 | -40 до +85 | XV4001BD |
XV4001KC | 6.0 x 4.8 x 3.3 | 1 | I2C | 3.3 | -40 до +85 | XV4001KC |
XV4001KD | 6.0 x 4.8 x 3.3 | 1 | SPI | 3.3 | -40 до +85 | XV4001KD |
Комбинированный датчик автомобильный | ||||||
XC1011SD | 6.5 x 5.2 x 1.9 | 1 Gyro 2 ACC | SPI | 3.135 до 3.465 | -40 до +105 | XC1011SD |
Контакты
Наш адрес:
С-Петербург, Рижская улица, дом 3,
БЦ "Наутилус" офис 225 (2 этаж)