Генераторы SPXO
Модель | Частота кГц | Напряжение В | Выходной сигнал | Стабильность ppm | Диапазон температур | Размер мм | Техническое описание |
SPXO kHz | |||||||
TG-3541CE (TCXO) | 32.768 | 1.5-5.5 | CMOS | ±3.4 ±5.0 ±8.0 | -40 до +105 | 3.2 x 2.5 x 1.0 | TG-3541CE |
TG-3541CEA (TCXO) | 32.768 | 1.5-5.5 | CMOS | ±3.4 ±5.0 ±8.0 | -40 до +105 | 3.2 x 2.5 x 1.0 | TG-3541CEA |
SG-3031CM | 32.768 | 1.2-5.5 | CMOS | ±5.0 | -40 до +105 | 3.2 x 1.5 x 0.9 | SG-3031CM |
SG-3031CMA | 32.768 | 1.2-5.5 | CMOS | ±5.0 | -40 до +105 | 3.2 x 1.5 x 0.9 | SG-3031CMA |
SPXO MHz | |||||||
SG2016CBN | 75-170 (4 стандартных частоты) | 1.8-3.3 | CMOS | ±15 ±25 ±50 | -40 до +125 | 2.0 x 1.6 | SG2016CBN |
SG2016CAN | (20 стандартных частот) | 1.8-3.3 | CMOS | ±25 ±50 | -20 до +70 -40 до +105 | 2.0 x 1.6 | SG2016CAN |
SG2016CAA | 1.2-75 | 1.8-3.3 | CMOS | ±50 ±100 | -40 до +125 | 2.0 x 1.6 | SG2016CAA |
SG2520CBN | 75-170 (4 стандартных частоты) | 1.8-3.3 | CMOS | ±15 ±25 ±50 | -40 до +125 | 2.5 x 2.0 | SG2520CBN |
SG2520CAA | 1-75 | 1.8-3.3 | CMOS | ±50 ±100 | -40 до +125 | 2.5 x 2.0 | SG2520CAA |
SG-210STF | (20 стандартных частот) | 1.8-3.3 | CMOS | ±25 ±50 | -40 до +105 | 2.5 x 2.0 | SG-210STF |
SG3225CAN | (20 стандартных частот) | 1.8-3.3 | CMOS | ±50 ±100 | -40 до +105 | 3.2 x 2.5 | SG3225CAN |
SG5032CAN | (20 стандартных частот) | 1.8-3.3 | CMOS | ±25 ±50 | -40 до +105 | 5.0 x 3.2 | SG5032CAN |
SG5032CCN | 2.5-50 | 5 | CMOS | ±50 | -20 до +70 -40 до +85 | 5.0 x 3.2 | SG5032CCN |
SG7050CAN | 25-500 | 1.8-3.3 | CMOS | ±50 ±25 | -20 до +70 -40 до +105 | 7.0 x 5.0 | SG7050CAN |
SG7050CCN | 25-500 | 5 | CMOS | ±50 | -20 до +70 -40 до +85 | 7.0 x 5.0 | SG7050CCN |
SG2016EHN | 25-500 | 2.5 3.3 | LV-PECL | ±20 | -40 до +105 | 2.0 x 1.6 | SG2016EHN |
SG2016VHN | 25-500 | 1.8 2.5 3.3 | LVDS | ±20 | -40 до +105 | 2.0 x 1.6 | SG2016VHN |
SG2016HHN | 25-500 | 2.5 3.3 | HCSL | ±20 | -40 до +105 | 2.0 x 1.6 | SG2016HHN |
SG2016EGN | 25-500 | 2.5 3.3 | LV-PECL | ±50 ±25 | -40 до +105 | 2.0 x 1.6 | SG2016EGN |
SG2016VGN | 25-500 | 1.8 2.5 3.3 | LVDS | ±50 ±25 | -40 до +105 | 2.0 x 1.6 | SG2016VGN |
SG2016HGN | 25-500 | 2.5 3.3 | HCSL | ±50 ±25 | -40 до +105 | 2.0 x 1.6 | SG2016HGN |
SG2520EHN | 25-500 | 2.5 3.3 | LV-PECL | ±20 | -40 до +105 | 2.5 x 2.0 | SG2520EHN |
SG2520VHN | 25-500 | 1.8 2.5 3.3 | LVDS | ±20 | -40 до +105 | 2.5 x 2.0 | SG2520VHN |
SG2520HHN | 25-500 | 2.5 3.3 | HCSL | ±20 | -40 до +105 | 2.5 x 2.0 | SG2520HHN |
SG2520EGN | 25-500 | 2.5 3.3 | LV-PECL | ±50 ±25 | -40 до +105 | 2.5 x 2.0 | SG2520EGN |
SG2520VGN | 25-500 | 1.8 2.5 3.3 | LVDS | ±50 ±25 | -40 до +105 | 2.5 x 2.0 | SG2520VGN |
SG2520HGN | 25-500 | 2.5 3.3 | HCSL | ±50 ±25 | -40 до +105 | 2.5 x 2.0 | SG2520HGN |
SG3225EEN | 25-500 | 2.5 3.3 | LV-PECL | ±50 ±25 ±100 | -40 до +105 | 3.2 x 2.5 | SG3225EEN |
SG5032EEN | 200.1-500 | 2.5 3.3 | LV-PECL | ±50 ±25 ±100 | -40 до +105 | 5.0 x 3.2 | SG5032EEN |
SG7050EEN | 25-500 | 2.5 3.3 | LV-PECL | ±50 ±25 ±100 | -40 до +105 | 7.0 x 5.0 | SG7050EEN |
SG3225VEN | 25-500 | 2.5 3.3 | LVDS | ±50 ±25 ±100 | -20 до +70 -40 до +85 | 3.2 x 2.5 | SG3225VEN |
SG5032VEN | 200.1-500 | 2.5 3.3 | LVDS | ±50 ±25 ±100 | -20 до +70 -40 до +85 | 5.0 x 3.2 | SG5032VEN |
SG7050VEN | 25-500 | 2.5 3.3 | LVDS | ±25 ±50 ±100 | -20 до +70 -40 до +85 | 7.0 x 5.0 | SG7050VEN |
SG3225EAN | 73.5-700 | 2.5-3.3 | LV-PECL | ±20 ±30 ±50 | -20 до +70 -40 до +85 | 3.2 x 2.5 | SG3225EAN |
SG5032EAN | 73.5-700 | 2.5-3.3 | LV-PECL | ±20 ±30 ±50 | -20 до +70 -40 до +85 | 5.0 x 3.2 | SG5032EAN |
SG7050EAN | 73.5-700 | 2.5-3.3 | LV-PECL | ±20 ±30 ±50 | -20 до +70 -40 до +85 | 7.0 x 5.0 | SG7050EAN |
SG3225VAN | 73.5-700 | 2.5-3.3 | LVDS(VAN) | ±20 ±30 ±50 | -20 до +70 -40 до +85 | 3.2 x 2.5 | SG3225VAN |
SG5032VAN | 73.5-700 | 2.5-3.3 | LVDS(VAN) | ±20 ±30 ±50 | -20 до +70 -40 до +85 | 5.0 x 3.2 | SG5032VAN |
SG7050VAN | 73.5-700 | 2.5-3.3 | LVDS(VAN) | ±20 ±30 ±50 | -20 до +70 -40 до +85 | 7.0 x 5.0 | SG7050VAN |
SG3225HBN | 100-325 | 2.5 3.3 | HCSL | ±50 ±100 | -40 до +105 | 3.2 x 2.5 | SG3225HBN |
Контакты
Наш адрес:
С-Петербург, Рижская улица, дом 3,
БЦ "Наутилус" офис 225 (2 этаж)