Логотип Epson

EPSON

Кварцевые резонаторы и генераторы EPSON

  1. О компании
  2. Поставщики
  3. Epson
  4. Список генераторов и резонаторов

Список генераторов и резонаторов EPSON

SG-8101CA BLANK SAMPLE
SG-8101CB 13.560000MHZ TBGSA
SG-8101CB 15.750000MHZ TBGPA
SG-8101CB 24.000000MHZ TBGSA
SG-8101CB 48.000000MHZ TJHPA
SG-8101CB 8.000000MHZ TJHPA
SG-8101CB BLANK SAMPLE
SG-8101CE 1.638400MHZ TBGPA
SG-8101CE 10.000000MHZ TBGPA
SG-8101CE 125.000000MHZ TCHPA
SG-8101CE 20.000000MHZ TCHSB
SG-8101CE 25.000000MHZ TCHPB
SG-8101CE 32.768000MHZ TCHPA
SG-8101CE 40.000000MHZ TCHPA
SG-8101CE 48.000000MHZ TCHPA
SG-8101CE BLANK SAMPLE
SG-8101CG 10.000000MHZ TCHPA
SG-8101CG 12.000000MHZ TCHPA
SG-8101CG 12.288000MHZ TCHPA
SG-8101CG 16.000000MHZ TBGPB
SG-8101CG 16.000000MHZ TBGSA
SG-8101CG 16.000000MHZ TCHSB
SG-8101CG 19.200000MHZ TCHPA
SG-8101CG 19.200000MHZ TCHSA
SG-8101CG 2.711860MHZ TJHSA
SG-8101CG 20.000000MHZ TBGSA
SG-8101CG 25.000000MHZ TBGSA
SG-8101CG 25.000000MHZ TCHPA
SG-8101CG 25.000000MHZ TCHSA
SG-8101CG 25.000000MHZ TCHSB
SG-8101CG 26.000000MHZ TBGPA
SG-8101CG 33.332630MHZ TCHPB
SG-8101CG 38.400000MHZ TCHSA
SG-8101CG 40.000000MHZ TCHPA
SG-8101CG 40.000000MHZ TCHSA
SG-8101CG 48.000000MHZ TCHPA
SG-8101CG 50.000000MHZ TBGPA
SG-8101CG 50.000000MHZ TBGSA
SG-8101CG 50.000000MHZ TCHPA
SG-8101CG 50.000000MHZ TCHSA
SG-8101CG 76.800000MHZ TCHPA
SG-8101CG 96.000000MHZ TCHPB
SG-8101CG BLANK SAMPLE
SG-8101CGA 100.000000MHZ TCHPA
SG-8101CGA 125.000000MHZ TCHPA
SG-8101CGA 125.000000MHZ TJJPA
SG-8101CGA 135.000000MHZ TCHPA
SG-8101CGA 16.666600MHZ TCHSA
SG-8101CGA 170.000000MHZ TJJPA
SG-8101CGA 20.000000MHZ TCHPA
SG-8101CGA 24.576000MHz TCHSA
SG-8101CGA 25.000000MHZ TCHSA
SG-8101CGA 27.000000MHZ TCHPA
SG-8101CGA 27.000000MHZ TCHPC
SG-8101CGA 33.330000MHZ TCHSA
SG-8201CJ 100.000000MHz TBHPA генератор
SG-8201CJ 25.000000MHz TBHPA генератор
SG-WRITER II FOR SG-8XXX/ SG-9101 SERIES
SIT5156AI-FD-33N0-13,333333T генератор
SIT8008AI-22-33E-29.500000 генератор SiTime
SIT8008BI-11-25Е-1.024Mhz генератор
SIT8008BI-21 генератор SiTime
SIT8008BI-21-18E-19.2Mhz генератор SiTime
SIT8008BI-21-18E-20.00Mhz генератор SiTime
SIT8021AI-J4-XXS-24.00000 генератор SiTime
SiT9107AI-23HH25E307.2T генератор, SITIME
TG-3541CE XA 32.768000KHZ
TG-3541CE XB 32.768000KHZ
TG-3541CEA XA 32.768000KHZ
TG-3541CEA XB 32.768000KHZ
TSX-3225 16.000000 MHz 12 +/-10 0 ... +75 °C
TSX-3225 16.000000 MHz 12 +/-10 -20 ... +85 °C
TSX-3225 16.000000 MHz 18 +/-10 -40 ... +105 °C
TSX-3225 16.000000 MHz 18 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 16.000000 MHz 20 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 16.000000 MHz 20 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 16.000000 MHz 22 +/-20 -20 ... +85 °C
TSX-3225 16.000000 MHz 7 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 16.000000 MHz 8 +/-10 -30 ... +85 °C
TSX-3225 16.000000 MHz 9 +/-15 -40 ... +85 °C
TSX-3225 16.384000 MHz 8 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 18.432000 MHz 12 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 18.432000 MHz 16 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 18.432000 MHz 20 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 18.432000 MHz 22 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 19.200000 MHz 10 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 19.200000 MHz 12 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 19.200000 MHz 12 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 20.000000 MHz 10 +/-10 -20 ... +70 °C
TSX-3225 20.000000 MHz 12 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 20.000000 MHz 12 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 20.000000 MHz 12 +/-15 -40 ... +85 °C
TSX-3225 20.000000 MHz 12 +/-30 -40 ... +85 °C
TSX-3225 20.000000 MHz 16 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 20.000000 MHz 16 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 20.000000 MHz 18 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 20.000000 MHz 18 +/-10 -20 ... +85 °C
TSX-3225 20.000000 MHz 18 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 20.000000 MHz 8 +/-10 -20 ... +85 °C
TSX-3225 20.000000 MHz 8 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 20.000000 MHz 9 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 20.000000 MHz 9 +/-10 -20 ... +85 °C
TSX-3225 20.000000 MHz 9 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 22.579200 MHz 18 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 24.000000 MHz 12 +/-10 -30 ... +85 °C
TSX-3225 24.000000 MHz 15 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 24.000000 MHz 18 +/-10 -20 ... +70 °C
TSX-3225 24.000000 MHz 18 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 24.000000 MHz 18 +/-10 -20 ... +85 °C
TSX-3225 24.000000 MHz 18 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 24.000000 MHz 18 +/-30 -40 ... +85 °C
TSX-3225 24.000000 MHz 20 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 24.000000 MHz 6 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 24.000000 MHz 7 +/-10 -10 ... +85 °C
TSX-3225 24.000000 MHz 7 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 24.000000 MHz 9 +/-10 0 ... +60 °C
TSX-3225 24.000000 MHz 9 +/-10 -30 ... +85 °C
TSX-3225 24.576000 MHz 12 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 24.576000 MHz 12 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 24.576000 MHz 15 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 24.576000 MHz 8 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 24.576000 MHz 8 +/-15 -20 ... +75 °C
TSX-3225 24.576000 MHz 9 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 25.000000 MHz 10 +/-10 -40 to 105С
TSX-3225 25.000000 MHz 12 +/-10 -20 ... +85 °C
TSX-3225 25.000000 MHz 12 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 25.000000 MHz 12 +/-15 -40 ... +85 °C
TSX-3225 25.000000 MHz 15 +/-10 -20 ... +70 °C
TSX-3225 25.000000 MHz 18 +/-10 -20 ... +70 °C
TSX-3225 25.000000 MHz 18 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 25.000000 MHz 18 +/-10 -20 ... +85 °C
TSX-3225 25.000000 MHz 18 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 25.000000 MHz 20 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 25.000000 MHz 20 +/-20 -40 ... +85 °C
TSX-3225 25.000000 MHz 7 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 25.000000 MHz 7 +/-10 -20 ... +85 °C
TSX-3225 25.000000 MHz 8 +/-10 0 ... +85 °C
TSX-3225 25.000000 MHz 8 +/-10 -20 ... +85 °C
TSX-3225 25.000000 MHz 9 +/-10 -30 ... +85 °C
TSX-3225 26.000000 MHz 12 +/-10 -10 ... +70 °C
TSX-3225 26.000000 MHz 18 +/-10 -20 ... +85 °C
TSX-3225 26.000000 MHz 18 +/-10 -40 ... +105 °C
TSX-3225 26.000000 MHz 20 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 26.000000 MHz 7 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 26.000000 MHz 9 +/-10 -20 ... +85 °C
TSX-3225 26.635300 MHz 20 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 27.000000 MHz 11 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 27.000000 MHz 12 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 27.000000 MHz 18 +/-10 -20 ... +85 °C
TSX-3225 27.000000 MHz 18 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 27.000000 MHz 20 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 27.000000 MHz 22 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 27.000000 MHz 7 +/-10 -20 ... +85 °C
TSX-3225 27.120000 MHz 10 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 27.120000 MHz 10 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 27.120000 MHz 12 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 27.120000 MHz 16 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 27.120000 MHz 20 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 27.120000 MHz 8 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 27.120000 MHz 9 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 28.636360 MHz 16 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 30.000000 MHz 10 +/-10 -20 ... +70 °C
TSX-3225 30.000000 MHz 10 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 30.000000 MHz 11 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 30.000000 MHz 12 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 30.000000 MHz 12 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 30.000000 MHz 16 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 30.000000 MHz 7 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 30.000000 MHz 9 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 31.250000 MHz 9 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 32.000000 MHz 10 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 32.000000 MHz 10 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 32.000000 MHz 12 +/-10 0 ... +75 °C
TSX-3225 32.000000 MHz 12 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 32.000000 MHz 12 +/-10 -30 ... +85 °C
TSX-3225 32.000000 MHz 12 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 32.000000 MHz 16 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 32.000000 MHz 16 +/-10 -30 ... +85 °C
TSX-3225 32.000000 MHz 16 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 32.000000 MHz 7 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 32.000000 MHz 8 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 32.000000 MHz 8 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 32.000000 MHz 9 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 32.000000 MHz 9 +/-10 -20 ... +85 °C
TSX-3225 32.000000 MHz 9 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 33.300000 MHz 9 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 33.333000 MHz 10 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 33.333330 MHz 8 +/-10 0 ... +85 °C
TSX-3225 37.800000 MHz 8,5 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 38.400000 MHz 10 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 38.400000 MHz 12 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 38.400000 MHz 6 +/-20 -10 ... +85 °C
TSX-3225 38.400000 MHz 8,5 +/-10 -20 ... +85 °C
TSX-3225 38.400000 MHz 9 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 38.880000 MHz 12 +/-20 -40 ... +85 °C
TSX-3225 39.000000 MHz 8 +/-10 -20 ... +85 °C
TSX-3225 40.000000 MHz 10 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 40.000000 MHz 10 +/-10 -30 ... +85 °C
TSX-3225 40.000000 MHz 10 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 40.000000 MHz 10 +/-30 -30 ... +85 °C
TSX-3225 40.000000 MHz 11,9 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 40.000000 MHz 12 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 40.000000 MHz 12 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 40.000000 MHz 16 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 40.000000 MHz 18 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 40.000000 MHz 18 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 40.000000 MHz 8 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 40.000000 MHz 8 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 40.000000 MHz 9 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 40.000000 MHz 9 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 48.000000 MHz 10 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 48.000000 MHz 10 +/-10 -30 ... +85 °C
TSX-3225 48.000000 MHz 12 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 48.000000 MHz 12 +/-15 -40 ... +85 °C
TSX-3225 48.000000 MHz 16 +/-10 -20 ... +75 °C
TSX-3225 48.000000 MHz 18 +/-10 -40 ... +85 °C
TSX-3225 48.000000 MHz 18 +/-20 -40 ... +85 °C
TSX-3225 48.000000 MHz 7 +/-10 -20 ... +75 °C

Контакты

Наш адрес:

С-Петербург, Рижская улица, дом 3,
БЦ "Наутилус" офис 225 (2 этаж)

Телефон

+7 921 657-96-67